Светодиодный Экран Р6
1,00 $
150 000 Тг.
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Модуль | |
Размер (ш×в) | 192мм x 192мм |
Шаг пикселя | 6 мм |
Тип светодиодов | 1SMD(RGB) |
Разрешение (ш×в) | 32px х 32px |
Кабинет | |
Размер (ш×в) | 576мм x 576мм |
Разрешение (ш×в) | 96px x 96px |
Количество модулей | 18 шт. |
Вес кабинета | 30 кг. |
Средняя потребляемая мощность/кв.м. (Вт) | 350 |
Максимальная потребляемая мощность/кв.м. (Вт) | 480 |
Параметры | |
Яркость | 7500 кд/м² |
Угол обзора | Горизонтально 120(+60/-60)°. Вертикально 60(+30/-30)°. |
Минимальное расстояние для обзора | 6 метров |
Регулировка яркостей | 256 уровней |
Класс защиты | Лицевая часть IP65, Задняя панель IP43 |
Уровнь влажности | 10% ~ 90% |
Наши преимущества
А) Реально высокий, доказанный временем ресурс светоотдачи светодиодов.
Б) Чипы высокого качества, Тайвань!
В) Используются проводники только из цветных металлов. Можно проверить магнитной ножкой от светодиодного модуля.
Г) Качественный термостойкий не подверженный деформации пластик. Особенно актуален в странах с жарким климатом.
Отзывы
Отзывов пока нет.