Лед экран P5 1,92м*3,2м c кейсом для арендного бизнеса
1,00 $
Лед экран P5 быстро собирается и разбирается в кейсах в комплекте видеопроцессор, Очень удобный для арендного бизнеса
15 алюминиевых кабинетов размером 640мм*640мм
Описание
Спецификация
Внутреннего светодиодного экрана P5
Название | Параметр |
Шаг пикселя | 5 мм |
Оптимальное расстояние просмотра | 5-12.5м |
Плотность пикселей | 40000 точек/м2 |
Яркость | ≥1000 кд/м |
Разрешение модуля | 64 точек*32точек |
Конфигурация пикселя | SMD2121 1R1G1B |
Тип сканирования | 1/16 |
Угол обзора | Горизонтально: 120°±10° Вертикально: 120°±10° |
Размер модуля | 320мм*160мм*16,5мм |
Блок питания | 20 Вт |
Вес модуля | 398,8г |
Размер кабинета | 640мм*640мм |
Разрешение кабинета | 192 точек*192 точек |
Вес корпуса | 13.6 kг |
Уровень защиты | IP30 |
Частота обновления | 1000-4000 Гц |
Срок службы | >100000 часов |
Рабочее напряжение | AC220 / 100 ± 15% в зависимости от фактической потребности Потребляемая мощности Частота 50/60 Гц |
Рабочая температура | ﹣30℃—﹢50℃ / 10%-90% RH |
Рабочая влажность | ﹣40℃—﹢60℃ / 10%-90% RH |
Формат входящего сигнала | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUN, YC & COMPOSITION |
Канал связи | CAT5 кабель(длина≤1430m);оптический (длина≤20км)дополнительно |
Наши преимущества
А) Реально высокий, доказанный временем ресурс светоотдачи светодиодов.
Б) Чипы высокого качества, Тайвань!
В) Используются проводники только из цветных металлов. Можно проверить магнитной ножкой от светодиодного модуля.
Г) Качественный термостойкий не подверженный деформации пластик. Особенно актуален в странах с жарким климатом.
Отзывы
Отзывов пока нет.